CAPELLO SANO anti-âge Pastilles
| Modo d'uso | Nous recommandons de prendre 4 pastilles, une ou deux fois par jour pendant les repas (de 4 à 8 pastilles par jour). Fermer soigneusement après utilisation. |
|---|---|
| Tabella nutrizionale | /T/A/TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_9.jpg |
| Ingrédients | PABA (acide p-aminobenzoïque), (L-)tyrosine, cellulose microcristalline°, gomme arabique°, jeunes tiges de bambou (Bambusa vulgaris) E.S. (titré à 70% en silice), prêle de champs (Equisetum arvense) poudre de plante, vitamine C (acide ascorbique), gluconate de zinc, vitamine E d'origine végétale (acétate de D-α-tocophéryle), gluconate de fer, dioxyde de silicium°°, myo-inositol d'origine végétale (extrait de graines de maïs), gluconate de manganèse, vitamine B3 (nicotinamide), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), stéarate de magnésium d'origine végétale°°, vitamine B5 (pantothénate de calcium), romarin (Rosmarinus officinalis) sommités fleuries H.E., borate de sodium, vitamine B2 activée (riboflavine 5'-phosphate de sodium), vitamine B6 activée (pyridoxal-5'-phosphate), gluconate de cuivre, vitamine A (acétate de rétinyle), lichen (Cladonia rangiferina) thalle E.S. (titré en vitamine D3 cholécalciférol 100 000 UI/g), picolinate de chrome, acide folique, biotine, acide folique activé (L-méthylfolate de calcium), iodure de potassium, sélénite de sodium, molybdate de sodium, vitamine K1 (phylloquinone), vitamine B12 activée (méthylcobalamine, 5-désoxyadénosylcobalamine). °Agent de charge °°Agent antiagglomérant |
| Info per settore salutistico | «Il Tè Verde (Camelia sinensis) è molto ricco di polifenoli, che sono composti dal forte potere anti-ossidante e anticancerogeno. Inoltre, il Tè Verde non solo agisce di per sé come antiossidante, ma stimola anche i meccanismi antiossidanti dell’organismo tra cui il SOD e la glutatione perossidasi... «Equiseto o Coda di cavallo (Equisetum arvense). Attività principali: rimineralizzante; emopoietico; emostatico; diuretico. La diuresi provocata dall’Equiseto è puramente idrica, senza alterazione del tenore degli elettroliti. «L’Acido folico assieme al Pantotenato di Calcio (Vitamina B5) e al PABA ritarderebbe l’incanutimento dei capelli…»[3]. «Oltre a essere coinvolta nella sintesi proteica, la Tirosina è un precursore nella sintesi della melanina e delle catecolamine (adrenalina, noradrenalina e dopamina)…»[4]. «La Metionina [Aminoacido solforato essenziale] protegge contro gli effetti collaterali di agenti epato-tossici… può anche esplicare un’attività antiossidante…»[5]. «L’Acido α-lipoico può esercitare un’azione protettiva contro lo stress ossidativo, in particolare nei confronti dell’aterosclerosi e da vari insulti tossici di natura chimica e radiologica. «Il Selenio ha attività anti-ossidante, immuno-modulatoria, anti-cancerogena. Può detossificare alcuni metalli e altri xenobiotici e aumentare la fertilità nei maschi»[7]. «La Biotina contribuisce a impedire l’incanutimento dei capelli e per prevenire la calvizie»[8]. |
| Forme | Pastilles |
| Famiglia | CAPELLO SANO |
| Informazioni per rivenditori | Product code: SERICAPEAGE72G02 EAN code: 8058045125358 Farmadati: 986957886 |
| Legenda | E.S. = Extrait Sec NRV= Valeur Nutritionnelle de Référence. H.E. = Huile Essentielle (Aetheroleum). |
| Ligne | Trico Line |
| Nome prodotto | CAPELLO SANO anti-âge |
| Numero_dosi | 30 |
| Obiettivo 2 | Contient des minéraux et des vitamines |
| Informations complémentaires | |
| Avertissements | Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain. Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. Le produit doit être conservé hors de la portée des enfants de moins de trois ans. |
| Obiettivo 3 | Bambou Paba Tyrosine Prêle des champs |
| Tabella nutrizionale it_it | /T/A/TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_9.jpg |
| Tabella nutrizionale int_en | /E/N/EN_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_7.jpg |
| Tabella nutrizionale int_fr | /F/R/FR_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_1.jpg |
| Tabella nutrizionale int_es | /E/S/ES_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_1.jpg |
| Tabella nutrizionale int_de | /D/E/DE_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_1.jpg |