CABELLO SANO Antiedad Tabletas
| Modo d'uso | Se aconseja tomar 4 tabletas una o dos veces al día durante las comidas (de 4 a 8 tabletas al día). Volver a cerrar bien el envase después del uso. |
|---|---|
| Tabella nutrizionale | /T/A/TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_9.jpg |
| Ingredientes | PABA (ácido p-aminobenzoico), (L-)tirosina, celulosa microcristalina°, goma arábiga°, bambú (Bambusa vulgaris) tallos jóvenes E.S. (titolato al 70% en sílice), cola de caballo (Equisetum arvense) polvo de hierba, vitamina C (ácido ascórbico), gluconato de zinc, vitamina E de origen vegetal (acetato de D-α-tocoferilo), gluconato de hierro, dióxido de silicio°°, mio-inositol de origen vegetal (extracto de maíz), gluconato de manganeso, vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), estearato de magnesio de origen vegetal°°, vitamina B5 (pantotenato de calcio), romero (Rosmarinus officinalis) extremidades floridas A.E., borato de sodio, vitamina B2 activada (riboflavina 5-fosfato sódico), vitamina B6 activada (piridoxal-5-fosfato), gluconato de cobre, vitamina A (acetato de retinilo), liquen (Cladonia rangiferina) tallo E.S. (titulado en vitamina D3 colecalciferol 100.000 UI/g), picolinato de cromo, biotina, ácido fólico activado (L-metilfolato de calcio), yoduro de potasio, selenito de sodio, molibdato de sodio, vitamina K1 (filoquinona), vitamina B12 activada (metilcobalamina, 5-deoxiadenosilcobalamina). °Agente de carga. °°Antiaglomerante |
| Info per settore salutistico | «Il Tè Verde (Camelia sinensis) è molto ricco di polifenoli, che sono composti dal forte potere anti-ossidante e anticancerogeno. Inoltre, il Tè Verde non solo agisce di per sé come antiossidante, ma stimola anche i meccanismi antiossidanti dell’organismo tra cui il SOD e la glutatione perossidasi... «Equiseto o Coda di cavallo (Equisetum arvense). Attività principali: rimineralizzante; emopoietico; emostatico; diuretico. La diuresi provocata dall’Equiseto è puramente idrica, senza alterazione del tenore degli elettroliti. «L’Acido folico assieme al Pantotenato di Calcio (Vitamina B5) e al PABA ritarderebbe l’incanutimento dei capelli…»[3]. «Oltre a essere coinvolta nella sintesi proteica, la Tirosina è un precursore nella sintesi della melanina e delle catecolamine (adrenalina, noradrenalina e dopamina)…»[4]. «La Metionina [Aminoacido solforato essenziale] protegge contro gli effetti collaterali di agenti epato-tossici… può anche esplicare un’attività antiossidante…»[5]. «L’Acido α-lipoico può esercitare un’azione protettiva contro lo stress ossidativo, in particolare nei confronti dell’aterosclerosi e da vari insulti tossici di natura chimica e radiologica. «Il Selenio ha attività anti-ossidante, immuno-modulatoria, anti-cancerogena. Può detossificare alcuni metalli e altri xenobiotici e aumentare la fertilità nei maschi»[7]. «La Biotina contribuisce a impedire l’incanutimento dei capelli e per prevenire la calvizie»[8]. |
| Forma | Tabletas |
| Famiglia | CAPELLO SANO |
| Informazioni per rivenditori | Código del producto: SERICAPEAGE72G02 EAN code: 8058045125358 Farmadati: 986957886 |
| Legenda | E.S. = Extracto Seco NRV = Valor Nutricional de Referencia. A.E. = Aceite Esencial (Aetheroleum). |
| Línea | Trico Line |
| Nome prodotto | CABELLO SANO Antiedad |
| Numero_dosi | 30 |
| Obiettivo 2 | Con minerales y vitaminas |
| Información adicional | |
| Advertencias | Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta variada y equilibrada y deben utilizarse en el ámbito de un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener el producto fuera del alcance de los niños de menos de tres años de edad. |
| Obiettivo 3 | Bambú Paba Tirosina Cola de caballo |
| Tabella nutrizionale it_it | /T/A/TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_9.jpg |
| Tabella nutrizionale int_en | /E/N/EN_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_7.jpg |
| Tabella nutrizionale int_fr | /F/R/FR_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_1.jpg |
| Tabella nutrizionale int_es | /E/S/ES_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_1.jpg |
| Tabella nutrizionale int_de | /D/E/DE_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_1.jpg |