CAPELLO SANO anti-age Tablets
| Modo d'uso | We recommend taking 4 tablets one to two times a day during meals (4 to 8 tablets a day). Close accurately after use. |
|---|---|
| Tabella nutrizionale | /T/A/TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_9.jpg |
| Ingredients | PABA (p-aminobenzoic acid), (L-)tyrosine, microcrystalline cellulose°, gum arabic°, bamboo (Bambusa vulgaris) young stems D.E. (70% titrated in silica), equisetum or horsetail (Equisetum arvense) herb powder, vitamin C (ascorbic acid), zinc gluconate, plant-derived vitamin E (D-α-tocopheryl acetate), ferrous gluconate, silicon dioxide°°, plant-based myo-inositol (extracted from corn seeds), manganese gluconate, vitamin B3 (nicotinamide), vitamin B1 (thiamine hydrochloride), plant-based magnesium stearate°°, vitamin B5 (calcium pantothenate), rosemary (Rosmarinus officinalis) flowering top E.O., sodium borate, activated vitamin B2 (sodium riboflavin-5-phosphate), activated vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate), copper gluconate, vitamin A (retinyl acetate), lichen (Cladonia rangiferina) thallus D.E. (titrated to vitamin D3 cholecalciferol 100,000 UI/g), chromium picolinate, biotin, activated folic acid (calcium L-methylfolate), potassium iodide, sodium selenite, sodium molybdate, vitamin K1 (phylloquinone), activated vitamin B12 (methylcobalamin, 5-deoxyadenosylcobalamin). °Bulking agent °°Anti-caking agent |
| Info per settore salutistico | «Il Tè Verde (Camelia sinensis) è molto ricco di polifenoli, che sono composti dal forte potere anti-ossidante e anticancerogeno. Inoltre, il Tè Verde non solo agisce di per sé come antiossidante, ma stimola anche i meccanismi antiossidanti dell’organismo tra cui il SOD e la glutatione perossidasi... «Equiseto o Coda di cavallo (Equisetum arvense). Attività principali: rimineralizzante; emopoietico; emostatico; diuretico. La diuresi provocata dall’Equiseto è puramente idrica, senza alterazione del tenore degli elettroliti. «L’Acido folico assieme al Pantotenato di Calcio (Vitamina B5) e al PABA ritarderebbe l’incanutimento dei capelli…»[3]. «Oltre a essere coinvolta nella sintesi proteica, la Tirosina è un precursore nella sintesi della melanina e delle catecolamine (adrenalina, noradrenalina e dopamina)…»[4]. «La Metionina [Aminoacido solforato essenziale] protegge contro gli effetti collaterali di agenti epato-tossici… può anche esplicare un’attività antiossidante…»[5]. «L’Acido α-lipoico può esercitare un’azione protettiva contro lo stress ossidativo, in particolare nei confronti dell’aterosclerosi e da vari insulti tossici di natura chimica e radiologica. «Il Selenio ha attività anti-ossidante, immuno-modulatoria, anti-cancerogena. Può detossificare alcuni metalli e altri xenobiotici e aumentare la fertilità nei maschi»[7]. «La Biotina contribuisce a impedire l’incanutimento dei capelli e per prevenire la calvizie»[8]. |
| Form | Tablets |
| Famiglia | CAPELLO SANO |
| Informazioni per rivenditori | Product code: SERICAPEAGE72G02 EAN code: 8058045125358 Farmadati: 986957886 |
| Legenda | D.E.= Dehydrated Extract NRV = Nutrient Reference Value E.O. = Essential Oil (Aetheroleum) |
| Line | Trico Line |
| Nome prodotto | CAPELLO SANO anti-age |
| Numero_dosi | 30 |
| Obiettivo 2 | Enriched with minerals and vitamins |
| Additional Information | |
| Warnings | Food supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and should be consumed as part of an overall healthy lifestyle. Do not exceed the recommended daily dose. The product should be kept out of reach of children under three years of age. |
| Obiettivo 3 | Bamboo Paba Tyrosine Equisetum or horsetail |
| Tabella nutrizionale it_it | /T/A/TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_9.jpg |
| Tabella nutrizionale int_en | /E/N/EN_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_7.jpg |
| Tabella nutrizionale int_fr | /F/R/FR_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_1.jpg |
| Tabella nutrizionale int_es | /E/S/ES_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_1.jpg |
| Tabella nutrizionale int_de | /D/E/DE_TAB_CAPELLO-SANO-ANTI-AGE_72G_TABA5358A001_1.jpg |